三重ホンダヒート
企業名:本田技研工業株式会社
/
創立:1961年
1960年 | 鈴鹿製作所、同好会として発足 |
---|---|
1961年 | 部に認定。協会登録、三重県社会人リーグに参加 |
1973年 | 関西Cリーグ入り C2リーグ優勝 |
1975年 | 関西Bリーグ昇格2位 |
1978年 | 関西Aリーグ昇格6位 全国ベスト8 |
1985年 | 関西Bリーグ降格 |
1986年 | 関西Aリーグ再昇格4位 |
1992年 | 関西Aリーグ2位 |
2000年 | 関西Aリーグ5位 全国大会出場 |
2001年 | 関西Aリーグ8位 |
2002年 | 関西Aリーグ7位 |
2003年 | トップウエストAリーグ6位 |
2004年 | トップウエストAリーグ2位 トップリーグ入替戦出場:ワールドに敗退 |
2005年 | トップウエストAリーグ2位 トップリーグ入替戦出場:リコーに敗退 |
2006年 | トップウエストAリーグ2位 トップリーグ入替戦出場:リコーに敗退 |
2007年 | トップウエストAリーグ2位 順位決定戦3位 |
2008年 | トップウエストAリーグ2位 トップリーグチャレンジ2位 トップリーグ再昇格 |
2011年 | トップリーグ 2勝11敗 13位 トップウエストリーグ降格 |
2012年 | トップウエストAリーグ2位 トップチャレンジⅡ 2位 |
2013年 | トップウエストAリーグ 優勝 トップチャレンジ 2位 トップリーグ入替戦出場:ドコモに敗退 |
2014年 | トップウエストAリーグ 優勝 トップチャレンジ1 3戦全勝 1位 トップリーグ自動昇格 |
2015年 | トップリーグ グループA 1勝6敗 7位 順位決定トーナメント 2勝1敗 トップリーグ 11位 |
2016年 | トップリーグ 1勝14敗 16位 トップリーグ自動降格 トップチャレンジリーグへの参戦が決定 |
2017年 | トップチャレンジリーグ1stステージ 7戦全勝 1位通過 トップチャレンジリーグ2ndステージ 3戦全勝 優勝 トップリーグ自動昇格 |
2018年 | トップリーグ ホワイトカンファレンス 2勝1分4敗 5位通過 トップリーグ総合順位決定トーナメント 3戦全勝 総合9位 トップリーグカップ プールA 3戦3敗 4位通過 トップリーグカップ総合順位決定トーナメント 2戦1勝1敗 総合14位 2018-2019シーズン チームPV |
2019年 | トップリーグカップ2019プールA 5戦3勝2敗3位 トップリーグ2020 6戦2勝4敗 ※リーグ中止により順位無し 2019-2020シーズン チームPV |
2020年 | トップリーグ2021 リーグ戦 7戦1勝6敗 レッドカンファレンス6位 トップリーグ2021 プレーオフトーナメント 2回戦敗退 総合9位 2020-2021シーズン チームPV |
2021年 | ジャパンラグビーリーグワン発足 チーム名を「三重ホンダヒート」に改名 三重県および三重県ラグビーフットボール協会とホームタウン包括連携協定 締結 NTT ジャパンラグビー リーグワン2022 ディビジョン2 リーグ戦 10戦7勝3敗 3位 ディビジョン2 順位決定戦 2戦1勝1敗 2位 ディビジョン1/ディビジョン2 入替戦 2戦1勝1敗 ディビジョン2残留 2021-2022シーズン チームPV |
2022年 | NTT ジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン2 2位 ディビジョン1/ディビジョン2 入替戦 2戦2勝 ディビジョン1昇格 |
全ての原点である心、
すなわち気持ちが熱くなければ
真の強さは得られない!
そして三重ホンダヒートに関わる
全ての人達とその”熱さ”を共に感じたい。
HEATという名称には
この様な思いを込めています!